비급여 진료비 안내
비급여 항목 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
보톡스 (부가세별도) |
사각턱 보톡스 | 50,000 |
턱리프팅 보톡스 | 100,000 | |
미간 보톡스 | 50,000 | |
종아리 보톡스 | 130,000 | |
스킨 보톡스 | 190,000 | |
종아리+허벅지 보톡스 | 300,000 | |
필로가 135 (부가세포함) |
필로가 135 + 글루타치온 주사 + 진정케어 1회 | 390,000 |
필로가 135 + 진정케어 3회 | 990,000 | |
필로가 135 + 진정케어 5회 | 1,500,000 | |
필로가 135 + 스킨보톡스 + 진정케어 1회 | 429,000 | |
필로가 135 3회 + 스킨보톡스 1회 + 진정케어 3회 | 1,000,000 | |
필로가 135 + 힐링주사 + 진정케어 5회 | 1,600,000 | |
영양주사 | 메가비타주사 | 40,000 |
글루타치온주사 | 40,000 | |
글루콜린 | 40,000 | |
교미노틴주사 | 40,000 | |
치옥트산주사 | 40,000 | |
일반영양제 | 50,000 | |
멀티블루 | 80,000 | |
Vit D | 50,000 | |
건강기능식품 | 퍼틸리티 맨 | 68,000 |
퍼틸리티 우먼 | 58,000 | |
써니디1000 드롭 | 40,000 | |
써니디1000 연질 | 27,000 | |
락토필듀오 | 45,000 | |
락토필듀오 엔테로 | 50,000 | |
락토필듀오 요로건강 | 70,000 | |
락토피듀오 갱년기건강 | 80,000 | |
엘레뉴 1 | 40,000 | |
비즈톡스 | 30,000 | |
크리노산/인케어 | 30,000 | |
글리지젠 | 45,000 | |
글리지젠 모노도시스 | 50,000 | |
네오겔 | 50,000 | |
제증명수수료 | 진단서/소견서 | 20,000 |
영문진단서 | 20,000 | |
초진기록지 | 1,000 | |
진료의뢰서 | 비용 없음 | |
결과지/차트복사(1-5매) | (1장) 1,000 | |
결과지/차트복사(6매~) | (1장) 100 | |
통원확인서/진료확인서 | 3,000 |
기준일 : 2018년 10월 26일